
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
- Управление по трем фазам.
- Управление электродвигателем по линейному закону изменения напряжения или момента на протяжении всего периода разгона и торможения (значительное уменьшение ударных нагрузок).
- Тепловая защита самого устройства плавного пуска.
- Встроенная обработка показаний датчика температуры двигателя.
- Автоматический перезапуск, с настройкой времени задержки повторного пуска.
- Защита от недогрузки или перегрузки по току в переходном или длительном режиме.
- Определение обрыва, контроль чередования фаз.
- Управление встроенным вентилятором по температуре.
- 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и 1 аналоговый выход.
Технические характеристики
Двигатель | 230-415В ― 50/60 Гц | |||||
Мощность двигателя | Ном. ток | Заводская настройка тока | Мощность, рассеиваемая при ном. нагрузке | № по каталогу | Масса | |
230В | 400В | |||||
кВт | кВт | А | А | Вт | кг | |
4 | 7,5 | 17 | 14,8 | 59 | ATS 48D17Q | 4,900 |
5,5 | 11 | 22 | 21 | 74 | ATS 48D22Q | 4,900 |
7,5 | 15 | 32 | 28,5 | 104 | ATS 48D32Q | 4,900 |
9 | 18,5 | 38 | 35 | 116 | ATS 48D38Q | 4,900 |
11 | 22 | 47 | 42 | 142 | ATS 48D47Q | 4,900 |
15 | 30 | 62 | 57 | 201 | ATS 48D62Q | 8,300 |
18,5 | 37 | 75 | 69 | 245 | ATS 48D75Q | 8,300 |
22 | 45 | 88 | 81 | 290 | ATS 48D88Q | 8,300 |
30 | 55 | 110 | 100 | 322 | ATS 48C11Q | 8,300 |
37 | 75 | 140 | 131 | 391 | ATS 48C14Q | 12,400 |
45 | 90 | 170 | 162 | 479 | ATS 48C17Q | 12,400 |
55 | 110 | 210 | 195 | 580 | ATS 48C21Q | 18,200 |
75 | 132 | 250 | 233 | 695 | ATS 48C25Q | 18,200 |
90 | 160 | 320 | 285 | 902 | ATS 48C32Q | 18,200 |
110 | 220 | 410 | 388 | 1339 | ATS 48C41Q | 51,400 |
132 | 250 | 480 | 437 | 1386 | ATS 48C48Q | 51,400 |
160 | 315 | 590 | 560 | 1731 | ATS 48C59Q | 51,400 |
- | 355 | 660 | 605 | 1958 | ATS 48C66Q | 51,400 |
220 | 400 | 790 | 675 | 2537 | ATS 48C79Q | 115,000 |
250 | 500 | 1000 | 855 | 2865 | ATS 48M10Q | 115,000 |
355 | 630 | 1200 | 1045 | 3497 | ATS 48M 12Q | 115,000 |
Двигатель | 230-415В ― 50/60 Гц | |||||
Мощность двигателя | Ном. ток | Заводская настройка тока | Мощность, рассеиваемая при ном. нагрузке | № по каталогу | Масса | |
230В | 400В | |||||
кВт | кВт | А | А | Вт | кг | |
3 | 5,5 | 12 | 14,8 | 46 | ATS 48D17Q | 4,900 |
4 | 7,5 | 17 | 21 | 59 | ATS 48D22Q | 4,900 |
5,5 | 11 | 22 | 28,5 | 74 | ATS 48D32Q | 4,900 |
7,5 | 15 | 32 | 35 | 99 | ATS 48D38Q | 4,900 |
9 | 18,5 | 38 | 42 | 116 | ATS 48D47Q | 4,900 |
11 | 22 | 47 | 57 | 153 | ATS 48D62Q | 8,300 |
15 | 30 | 62 | 69 | 201 | ATS 48D75Q | 8,300 |
18,5 | 37 | 75 | 81 | 245 | ATS 48D88Q | 8,300 |
22 | 45 | 88 | 100 | 252 | ATS 48C11Q | 8,300 |
30 | 55 | 110 | 131 | 306 | ATS 48C14Q | 12,400 |
37 | 75 | 140 | 162 | 391 | ATS 48C17Q | 12,400 |
45 | 90 | 170 | 195 | 468 | ATS 48C21Q | 18,200 |
55 | 110 | 210 | 233 | 580 | ATS 48C25Q | 18,200 |
75 | 160 | 250 | 285 | 695 | ATS 48C32Q | 18,200 |
90 | 220 | 320 | 388 | 1017 | ATS 48C41Q | 51,400 |
110 | 220 | 210 | 437 | 1172 | ATS 48C48Q | 51,400 |
132 | 250 | 480 | 560 | 1386 | ATS 48C59Q | 51,400 |
160 | 315 | 590 | 605 | 1731 | ATS 48C66Q | 51,400 |
- | 355 | 660 | 675 | 2073 | ATS 48C79Q | 115,000 |
220 | 400 | 790 | 855 | 2225 | ATS 48M10Q | 115,000 |
255 | 500 | 1000 | 1045 | 2865 | ATS 48M 12Q | 115,000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Schneider Electric |
Страна производитель | Германия |
Степень защиты IP | 20 |
Дополнительные характеристики | |
Рассеиваемая мощность, Вт | 142 |
Номинальный ток | 47 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Масса, кг | 4.9 |
- Цена: 49 500 руб.
- Способ упаковки: индивидуальная коробка