
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Выходные дроссели 400В
Модель | H | W | B | C | D | D1 | C | ExF | Вес, кг | Рис. |
ACL-H-1.5 | 130 | 155 | 125 | 72 | 110 | 92 | 33,5 | 7х20 | 2,5 | А |
ACL-H-2.2 | 130 | 155 | 125 | 72 | 110 | 92 | 33,5 | 7х20 | 3 | А |
ACL-H-3.7 | 130 | 155 | 125 | 72 | 110 | 92 | 33,5 | 7х20 | 3,5 | А |
ACL-H-5.5 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 6 | А |
ACL-H-7.5 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 6,5 | А |
ACL-H-11 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 6,5 | А |
ACL-H-15 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 7 | А |
ACL-H-18.5 | 150 | 180 | 155 | 80 | - | 100 | 30 | 7х20 | 8,5 | В |
ACL-H-22 | 150 | 180 | 155 | 80 | - | 100 | 30 | 7х20 | 9 | В |
ACL-H-30 | 150 | 180 | 155 | 80 | - | 100 | 30 | 7х20 | 9,5 | В |
ACL-H-37 | 150 | 180 | 155 | 105 | - | 125 | 30 | 7х20 | 11 | В |
ACL-H-45 | 150 | 180 | 155 | 105 | - | 125 | 30 | 7х20 | 12 | В |
ACL-H-55 | 190 | 240 | 155 | 103 | - | 123 | 30 | 7х20 | 16 | В |
ACL-H-75 | 220 | 280 | 155 | 103 | 150 | 123 | 30 | 9х20 | 24 | С |
ACL-H-90 | 240 | 300 | 155 | 103 | 150 | 123 | 30 | 9х20 | 28 | С |
ACL-H-110 | 260 | 310 | 155 | 123 | 170 | 143 | 40 | 11х20 | 32 | С |
ACL-H-132 | 280 | 310 | 155 | 123 | 170 | 143 | 40 | 11х20 | 36 | С |
ACL-H-160 | 260 | 320 | 290 | 123 | 185 | 143 | 40 | 11х20 | 38 | С |
ACL-H-220 | 290 | 350 | 290 | 143 | 210 | 163 | 50 | 11х20 | 45 | С |
ACL-H-280 | 310 | 350 | 290 | 153 | 220 | 173 | 50 | 11х20 | 57 | С |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
- Цена: 7 020 руб.
- Способ упаковки: индивидуальная коробка
Добавить отзыв