
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Входные дроссели 400В
Модель | H | W | B | C | D | D1 | C | ExF | Вес, кг | Рис. |
ACL-HI-1.5 (ACL-HI5-1.5) | 125 (140) | 150 (150) | 120 (120) | 70 (70) | 105 (110) | 90 (95) | 33.5 (30) | 7х20 | 1.5 (3.5) | А (А) |
ACL-HI-2.5 (ACL-HI5-2.5) | 125 (140) | 150 (150) | 120 (120) | 70 (70) | 105 (110) | 90 (95) | 33.5 (30) | 7х20 | 2 (4) | А (А) |
ACL-HI-3.5 (ACL-HI5-3.5) | 125 (140) | 150 (150) | 120 (120) | 70 (70) | 105 (110) | 90 (95) | 33.5 (30) | 7х20 | 2.5 (4.5) | А (А) |
ACL-HI-5.5 (ACL-HI5-6.5) | 130 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 72 (75) | 110 (115) | 92 (95) | 33.5 (30) | 7х20 | 3 (5) | А (А) |
ACL-HI-7.5 (ACL-HI5-8) | 130 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 72 (75) | 110 (115) | 92 (95) | 33.5 (30) | 7х20 | 3.5 (55) | А (А) |
ACL-HI-11 (ACL-HI5-11) | 145 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 75 (85) | 120 (125) | 95 (105) | 30 (30) | 7х20 | 4.5 (7) | А (А) |
ACL-HI-15 (ACL-HI5-16) | 145 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 75 (85) | 120 (125) | 95 (105) | 30 (30) | 7х20 | 5.5 (7.5) | А (А) |
ACL-HI-22 (ACL-HI5-22) | 145 (170) | 155 (180) | 125 (155) | 85 (80) | 130 (120) | 105 (100) | 30 (30) | 7х20 | 6.5 (10) | А (А) |
ACL-HI-33 (ACL-HI5-33) | 150 (150) | 180 (180) | 155 (155) | 80 (100) | - (-) | 100 (120) | 30 (30) | 7х20 | 8.5 (14) | В (В) |
ACL-HI-40 (ACL-HI5-40) | 150 (180) | 180 (240) | 155 (100) | 80 (103) | - (165) | 100 (123) | 30 (30) | 7х20 | 9.5 (20) | В (С) |
ACL-HI-50 (ACL-HI5-50) | 200 (210) | 240 (280) | 100 (100) | 98 (108) | 150 (165) | 118 (128) | 30 (30) | 9х20 | 17 (22) | С (С) |
ACL-HI-60 (ACL-HI5-60) | 210 (220) | 240 (280) | 100 (100) | 98 (98) | 150 (165) | 118 (118) | 30 (30) | 9х20 | 18 (23) | С (С) |
ACL-HI-70 (ACL-HI5-70) | 230 (230) | 240 (290) | 125 (125) | 113 (113) | 160 (170) | 133 (133) | 35 (35) | 9х20 | 22 (28) | С (С) |
ACL-HI-100 (ACL-HI5-100) | 230 (260) | 240 (280) | 125 (125) | 113 (113) | 160 (175) | 133 (133) | 35 (30) | 9х20 | 24 (33) | С (С) |
ACL-HI-120 (ACL-HI5-120) | 230 (230) | 240 (290) | 125 (125) | 123 (123) | 170 (185) | 143 (143) | 40 (30) | 9х20 | 25 (37) | С (С) |
ACL-HI-150 (ACL-HI5-150) | 230 (250) | 240 (320) | 125 (125) | 143 (143) | 180 (195) | 163 (163) | 50 (40) | 9х20 | 26 (45) | С (С) |
ACL-HI-180 (ACL-HI5-180) | 270 (270) | 290 (320) | 125 (125) | 143 (143) | 190 (200) | 163 (163) | 50 (45) | 9х20 | 33 (48) | С (С) |
ACL-HI-220 (ACL-HI5-200) | 300 (320) | 290 (350) | 125 (125) | 133 (133) | 190 (200) | 153 (153) | 40 (40) | 11х20 | 40 (60) | С (С) |
ACL-HI-300 (ACL-HI5-300) | 300 (300) | 300 (350) | 125 (125) | 138 (138) | 200 (205) | 158 (158) | 40 (40) | 11х20 | 50 (67) | С (С) |
ACL-HI-400 (ACL-HI5-400) | 300 (310) | 300 (360) | 125 (125) | 158 (166) | 215 (250) | 178 (186) | 50 (35) | 11х20 | 58 (90) | С (С) |
ACL-HI-500 (ACL-HI5-500) | 300 (380) | 300 (420) | 125 (125) | 158 (166) | 215 (250) | 178 (186) | 50 (45) | 11х20 | 75 (120) | С (С) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
- Цена: 17 940 руб.
- Способ упаковки: индивидуальная коробка