ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ LCI-G55/P75-4
Характеристики | |
Мощность (кВТ) | 55/75 |
Ток (A) | 110/150 |
Описание
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI
1: Серия
2: Режим G – общепромышленный
3: Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4: Режим P – насосный
5: Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6: Номинальное напряжение 3 ~ 380В ± 15%, 50/60Гц
7: Встроенный тормозной модуль
8: Дополнительное защитное покрытие плат лаком
9: Защитное покрытие плат компаундом
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ | Ш | В | Г | МАССА (КГ) | ТИП КОРПУСА |
---|---|---|---|---|---|
ММ | |||||
LCI-G5.5/P7.5-4B | 160 | 247 | 177 | 3,5 | Пластмассовый |
LCI-G7.5/P11-4B | |||||
LCI-G11/P15-4B | |||||
LCI-G15/P18.5-4B | 220 | 320 | 195 | 6,2 | |
LCI-G18.5/P22-4В | |||||
LCI-G22/P30-4В | |||||
LCI-G30/P37-4 | 220 | 410 | 225 | 16,2 | Металлический |
LCI-G37/P45-4 | |||||
LCI-G45/P55-4 | 255 | 455 | 235 | 25 | |
LCI-G55/P75-4 | 280 | 580 | 290 | 30 | |
LCI-G75/P90-4 | |||||
LCI-G90/P110-4 | 300 | 690 | 320 | 45 |
Характеристики
Характеристики | |
Мощность (кВТ) | 55/75 |
Ток (A) | 110/150 |
Напряжение (В) | 380 |
Число фаз | 3 |
Степень IP | 20 |
Страна производитель | РОССИЯ |
Фаза вход | 380В ± 15% 50/60 Гц, 3 фазы |
Фаза выход | 0~380В, 0~3200 Гц, 3 фазы |
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI
1: Серия
2: Режим G – общепромышленный
3: Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4: Режим P – насосный
5: Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6: Номинальное напряжение 3 ~ 380В ± 15%, 50/60Гц
7: Встроенный тормозной модуль
8: Дополнительное защитное покрытие плат лаком
9: Защитное покрытие плат компаундом
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ | Ш | В | Г | МАССА (КГ) | ТИП КОРПУСА |
---|---|---|---|---|---|
ММ | |||||
LCI-G5.5/P7.5-4B | 160 | 247 | 177 | 3,5 | Пластмассовый |
LCI-G7.5/P11-4B | |||||
LCI-G11/P15-4B | |||||
LCI-G15/P18.5-4B | 220 | 320 | 195 | 6,2 | |
LCI-G18.5/P22-4В | |||||
LCI-G22/P30-4В | |||||
LCI-G30/P37-4 | 220 | 410 | 225 | 16,2 | Металлический |
LCI-G37/P45-4 | |||||
LCI-G45/P55-4 | 255 | 455 | 235 | 25 | |
LCI-G55/P75-4 | 280 | 580 | 290 | 30 | |
LCI-G75/P90-4 | |||||
LCI-G90/P110-4 | 300 | 690 | 320 | 45 |
Характеристики | |
Мощность (кВТ) | 55/75 |
Ток (A) | 110/150 |
Напряжение (В) | 380 |
Число фаз | 3 |
Степень IP | 20 |
Страна производитель | РОССИЯ |
Фаза вход | 380В ± 15% 50/60 Гц, 3 фазы |
Фаза выход | 0~380В, 0~3200 Гц, 3 фазы |